
更新時(shí)間:2026-05-21
訪問(wèn)量:6046
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:山東
| 品牌 | 興和宏鑫 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|
| 技術(shù)參數(shù) | MG7340 | M7340 | M7350 |
| 工作臺(tái)直徑 | 400 | 400 | 500 |
| 磨削工件最大尺寸(直徑*高) | 400*120 | 400*180 | 500*200 |
| 工作臺(tái)拖板縱向往復(fù)行程 | 245 | 245 | 350 |
| 工作臺(tái)拖板縱向往復(fù)速度(無(wú)級(jí)變速) | 0.5-2.0 | 0.5-2.5 | 0.8-2.7 |
| 工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)速度 | 60-180 | 60-180 | 60-120 |
| 工作臺(tái)最大傾斜角度 | 10 -3º | ±3º | ±3º |
| 磨頭主軸轉(zhuǎn)速 | 1450 | 1440 | 1450 |
| 磨頭快速升降速度 | 175 | 180 | 180 |
| 手輪每轉(zhuǎn)磨頭垂直進(jìn)給量 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| 磨頭垂直進(jìn)給最小進(jìn)給量 | 0.001 | 0.0025 | 0.0025 |
| 磨頭垂直自動(dòng)進(jìn)給量(液壓6級(jí)) | 0.001-0.01 | 0.0025-0.02 | 0.0025-0.02 |
| 砂輪的尺寸(外徑*寬*內(nèi)徑) | 300*40*127 | 300*40*75 | 400*40*127 |
| 磨頭電機(jī)功率 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| 總?cè)萘?/span> | 9.5 | 9.5 | 12 |
| 工作精度 粗糙度 | 1000:0.005 Ra<0.08 | 1000:0.015 Ra0.32-0.63 | 1000:0.015 Ra0.32-0.63 |
| 機(jī)床的外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 1965*1000*1950 | 1965*1000*1870 | 2350*1250*1950 |
| 毛重/凈重 | 3000/2600 | 3000/2600 | 3900/3400 |
上一篇 : M74180立軸圓臺(tái)平面磨床
下一篇 : M7350A臥軸圓臺(tái)平面磨床